Twelve of these aircraft have been added to our fleet since 1999.
Aircraft Specifications| Passenger capacity | 3 class - 380 / 364
2 class - 434 |
| Wingspan | 199 ft 11 in / 60.9 m |
| Length | 242 ft 4 in / 73.9 m |
| Height | 60 ft 8 in / 18.5 m |
| Cabin width | 19 ft 3 in / 5.86 m |
| Engines | RR Trent 892 |
| Thrust | 92,000 lbs |
| Maximum range | 5,955 nautical miles/11,029 km |
| Cruising speed (Mach) | 0,84 |
| Cruising altitude | 43,100 ft |
| Two class seating chartThree class seating chart |